NEDERLANDS PATRICIAAT* De betreffende jaargang verschijnt na klikken op het jaartal. * Van de eerste 3 jaargangen zijn alle opgenomen geslachten genoemd, |
Jg. |
Jaar |
Families |
1 | 1910 | Albarda, Ameshoff, Arntzenius, Bastert, de Beaufort, Beerenbroek, Berdenis van Berlecom, Bienfait, Boisevin, Bedloo de Bronovo, van der Brugghen, Bijleveld, Camp, Cannman, Cau, Casius, Couperus, Cremer, Crommelin, van Dam, Daneels, van Doorn, Dumbar, van Eik, Elout, Enklaar, van Erpecum, Eijck, Feijt, von Brucken Fock, van Gelder, Geradts, Gockinga, van Goudoever, Guépin, van Haeften, van Halteren, Harte, van Hengst, van den Heuvel, Hoffman, Hooft van Vreeland, van Hoorn, Hovy, Hubrecht, de Groot Jamin, Keiser, de Kempenaer, van Ketwich, Koenen, Kol, Kool, Kronenberg, Le Bron de Vexela, Lohman, Lucassen, Luzac, van Maanen, Magnée, Moll, Moolenburgh, van Braam Morris, van de Mortel, van der Muelen, Nieuwenhuis, Nolthenius, Oosting, van der Oudermeulen, Oyens, de Marez Oyens, Pastor, Patijn, Pauw, Pierson, Pietermaat, de Ranitz, van Reenen, Reepmaker, Regout, Röell, Roest, Romswinckel, de Roo, Royaards, van Sandick, Schimmelpenninck, van Löben Sels, Sillem, Slicher, van Sonsbeeck, van Steijn, Stratenus, Thierens, des Tombe, van Valkenburg, van der Vliet, Völcker, Waller, van Walré, de Wildt, Willinck, Wttwael, Wijnandts, Wijnnandts van Resandt. |
2 |
1911 | Aalber(t)sberg, d'Aumerie, van Voorst van Beest, Bilderdijk, van der Bilt, Blanckenhagen, Boelen, Borski, Braakenburg, de Brauw, Bredius, Buma, Certon, Chabot, de Clercq, van Assendelft de Coningh, van Vrijberghe de Coningh, Del Court, van der Crab, Cunaeus, van Dam, Daneels van Wijkhuijse, van Deventer, Dyserinck, van Eeghen, Elias, Ermerins, Ermerins, Gerlings, Gleichman, de Graeff, Guyot, de Haan, van Hall, Hanegraaff, Hartsinck, can Hasselt, Helmich, Hermsen, van der Hoeven, Hoogvliet, van der Hoop, Hoyer, van Idsinga, Insinger, 'sJacob, de Jong van Rodenburg, van Zijll de Jong, Kam, Kruimel, van Kuffeler, Labrijn, toe Laer, leembruggen, van Lelyveld, van der Linden, Los, van der Meersch, Mees, de Meester, Westerouwen van Meeteren, van Notten, Pahud de Mortanges, Palthe, Parvé, Pichot, Prins, Ravesteijn, Rueb, Ruys, Niënhuis Ruys, Schenck, Scholten, Scholten van Aschat, Schuyt, Sillem, van Sonsbeeck, Suermondt, Tak, Thoden van Velzen, Valck, Veeren, Verschoor, de Vos, Wilkens, Winckel, de With, van Woelderen, Zaal, Zubli. |
3 |
1912 | Andreae, Beucker Andreae, van Appeltere, Beels, Besier, Binkes, Binkhorst, Braakenburg, de Bruyn, Buteux, Cankrien, Clement, Collard, van der Crab, Delprat, Druyvesteyn, van Eck, van Eeten, Engelberts, Enschedé, Everard, Everwijn, van Eyk, Eyma, van der Feen, Gewin, Gongrijp, van Griethuijsen, Hartman, Hasselman, Helmont, Hesselink, van Heusden, van den Heuvel(l), van Hoboken, Hoffmann van Hove, Huber, Hudig, Huysinga, Kip, Knappert, Kneppelhout, Kolff, Tra Kranen, Tielenius Kruythoff, Kymmel, Lieftink, Macalester Loup, Lycklama à Nijeholt, Molengraaff, de Monchy, Muller Massis, Nagtglas, van Nes, van der Niepoort, van Pwesijn, Pit, Prins, Ragay, Ras, Reddingius, van Rees, Repelius, Rose, van Royen, Scharp, Scheers, van Schilfgaarde, Scholten, van der Schooren, Sichterman, Smits, von Stockhausen, Stoop, Testas, Thierens, Thorbecke, Tjassens, Duymaer van Twist, Uhlenbeck, Vader, de Veye, de Vriese, de Vroe, van der Wallen, van Waterschoot van der Gracht, Weerts, Wilbrenninck, Willet, Wijs. |
4 | 1913 | Acquoy, etc. |
6 | 1915 | Aberson, etc. |
7 | 1916 | Alberdingk, etc. |
8 | 1917 | van Alphen,etc. |
9 | 1918 | Ameshoff,etc. |
10 | 1919 | Bake, Stork, etc. |
11 | 1920 | Albarda, etc. |
12 | 1921 | de Beaufort, etc. |
13 | 1923 | Ariens, etc. |
14 | 1924 | Blokhuis, Heerkens Thijssen, etc. |
15 | 1925 | van Alphen,etc. |
16 | 1926 | Balguerie, etc. |
17 | 1927 | Bergsma, etc. |
18 | 1928 | Advocaat, etc. |
19 | 1930 | Aalbertsberg, etc. |
20 | 1931 | Beels, etc. |
21 | 1933 | van den Bergh, Tielens, de Virieu etc. |
22 | 1935 | Alpherts, etc. |
23 | 1937 | van Berlekom, etc. |
24 | 1938 | Donkersloot, etc. |
25 | 1939 | Abo, etc. |
27 | 1941 | van der Bilt, etc. |
28 | 1942 | de Bruyn, etc. |
29 | 1943 | Andreae, etc. |
30 | 1944 | van Andel, etc. |
31 | 1945 | Bichon, etc. |
32 | 1946 | van der Aa, etc. |
34 | 1948 | Arriëns, etc. |
35 | 1949 | Bouricius, etc. |
36 | 1950 | Aberson, Vollgraff, etc. |
37 | 1951 | de la Faille, etc. |
39 | 1953 | d'Ailly, etc. |
40 | 1954 | van Baerle, etc. |
41 | 1955 | Beels, etc. |
42 | 1956 | van Akerlaken, etc. |
43 | 1957 | Baert, etc. |
44 | 1958 | van Alkemade, Corten, etc. |
45 | 1959 | Bastaanse, etc. |
46 | 1960 | Boumeester, etc. |
47 | 1961 | Baud, van Beusekom, van den Biesen, Driessen, van der Dussen, Furnée, Graafland, Heemskerk, Huber, Jurry, Marres, Moorrees, Mouthaan, de Munnick, Nagel, Plemp, Romme, Siemens, Sillem, van Tienhoven, Doude van Troostwijk, van der Voort, Wildschut. |
49 | 1963 | André de la Porte etc. |
50 | 1964 | Alberdink, etc. |
51 | 1965 | van Beest, etc. |
52 | 1966 | Arntzenius, etc. |
53 | 1967 | van Arkel, etc. |
54 | 1968 | Carsten, etc. |
55 | 1969 | van Blommestein, etc. |
56 | 1970 | Cox, etc. |
57 | 1971 | Ament, etc. |
58 | 1972 | Advocaat, etc. |
59 | 1973 | van Bemmelem, etc. |
61 | 1975 | Beausar, etc. |
62 | 1976 | Bik, etc. |
63 | 1977 | Altes, etc. |
64 | 1978 | Bok, etc. |
65 | 1980 | Bakker, etc. |
66 | 1982 | van Dam van Isselt, etc. |
67 | 1983 | Coops, etc. |
68 | 1984 | Cleyndert, etc. |
69 | 1985 | Bake, etc. |
70 | 1986 | van der Breggen, etc. |
71 | 1987 | Beels, etc. |
72 | 1988 | Bienfait, etc. |
73 | 1989 | Berger, etc. |
75 | 1991 | Blom, etc. |
76 | 1992 | Abbing, Marres, etc. |
77 | 1993 | Andreae, etc. |
78 | 1994 | Backhuijsen, etc. |
79 | 1995 | Ankersmit, etc. |
80 | 1997 | Crommelin, Houben, etc. |
|
|
HOME |
CONTACT |